Sommaire
1. Définitions rapides
- Prime : Top-20 métropoles, centres-villes liquides.
- Secondaire : villes 50-200 k hab., dynamisme éco prouvé.
- Tertiaire : villes < 40 k ou bassins mono-industrie.
2. Grille prix-rendement cible
Zone | Rendement net mini | Prix max / loyer net |
---|---|---|
Prime | 8 % | 12,5 × loyers |
Secondaire | 9-10 % | 10-11 × loyers |
Tertiaire | 11 % | ≤ 9 × loyers |
3. Exemple Paris / Angers / Montluçon
Ville | Zone | Loyers nets | Prix max pour 8-11 % |
---|---|---|---|
Paris 11ᵉ | Prime | 140 k€ | 1 750 k€ (8 %) |
Angers | Secondaire | 90 k€ | 950 k€ (9,5 %) |
Montluçon | Tertiaire | 60 k€ | 545 k€ (11 %) |
4. Erreurs fréquentes
Attention aux pièges classiques
- Se baser sur le rendement brut au lieu du rendement net
- Négliger la vacance structurelle en zone tertiaire
- Ignorer l'impact capex futur sur la rentabilité